제 1공장
제 1공장 현황
주소 | 부산시 사하구 구평동 483-2 |
---|---|
전화번호 | 051-231-1362 |
팩스번호 | 051-231-1366 |
부지면적 | 3,300㎡(1,000평) |
종업원수 | 45명 |
생산량 | 650TON(조립) |
고객사 | 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업 |
주요설비 | 옥내공장, 40TON OHC 2기, 고소차 1대 |
주요제품 | 건설철구조물 제작, BLOCK ASSEMBLY |
제 1공장 layout
제 2공장
제 2공장 현황
주소 | 부산시 사하구 구평동 495-12 |
---|---|
전화번호 | 051-231-1362 |
팩스번호 | 051-231-1366 |
부지면적 | 13,200㎡(4,000평) |
종업원수 | 100명 |
생산량 | 1,500TON(조립) / 1,500TON(MEGA) |
수리선 | 수리선 2,000TON급 5척 동시접안가능 |
고객사 | 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업 |
주요설비 | 275TON C/CRANE 2기, 지게차 13TON 1대, 고소차 2대 |
주요제품 | 선박건조, 육해상 PLANT 및 건설철구조물 제작 |
제 2공장 layout
제 3공장
제 3공장 현황
주소 | 부산시 사하구 구평동 495-19 |
---|---|
전화번호 | 051-265-1362 |
팩스번호 | 051-265-1365 |
부지면적 | 20,800㎡(6,300평) |
종업원수 | 100명 |
생산량 | 1,500TON(조립) / 1,500TON(MEGA) |
수리선 | 수리선 3,000TON급 7척 동시접안가능 |
고객사 | 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업 |
주요설비 | 275TON C/CRANE 2기, TRANSPORTER(250T) 60TON C/CRANE 1기, 지게차 8TON 1대, 고소차 2대 |
주요제품 | 선박건조, 육해상 PLANT 및 건설철구조물 제작 |
제 3공장 layout
장비 및 설비
장비 및 설비
NO | 장비명 | 장비사양 | 1공장 | 2공장 | 3공장 | 총 보유현황 |
1 | CRAWLER CRANE | 60/150TON | 1 | 1 | 2 | |
2 | CRAWLER CRANE | 250/275TON | 2 | 2 | 4 | |
3 | OVER HEAD CRANE | 40TON | 2 | 2 | ||
4 | 고소차 | 12/15/26M | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | TRANSPORTER | 250TON | 1 | 1 | ||
6 | FORK LIFT | 7/8/13TON | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | CO₂ 용접기 | 500/600/650A | 60 | 110 | 120 | 290 |
8 | SUB 용접기 | 1500/2000A | 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | ARC 용접기 | 300/500A | 1 | 2 | 3 | |
10 | DRY OVEN | 300KG | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | BLOCK LIFTER | 100TON | 3 | 3 | 6 | |
12 | POWER CYLINDER | 30/50TON | 10 | 10 | 20 | |
13 | 광파기 | SOKIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | AIR COMPRESSOR | 75마력 | 1 | 1 | ||
100마력 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
200마력 | 2 | 3 | 5 | |||
15 | 포터 | 1/5TON | 1 | 2 | 3 |
* 각 공장 GASTANK(중앙집중식) 보유
이전
다음